Vornamen-Hitliste Die beliebtesten Vornamen in Deutschland

Beliebte Vornamen in Deutschland der letzten Jahre

2010

Jungen (1-5) Jungen (6-10) Mädchen (1-5) Mädchen (6-10)
1. Leon 6. Paul 1. Mia 6. Anna
2. Lukas/Lucas 7. Luis/Louis 2. Hannah/Hanna 7. Anna
3. Ben 8. Maximilian 3. Lena 8. Leonie/Leoni
4. Finn/Fynn 9. Luka/Luca 4. Leah/Lea 9. Emilie/Emily
5. Jonas 10. Felix 5. Emma 10. Lina

2009

Jungen (1-5) Jungen (6-10) Mädchen (1-5) Mädchen (6-10)
1. Leon 6. Felix 1. Mia 6. Anna
2. Lukas/Lucas 7. Maximilian 2. Hannah/Hanna 7. Emma
3. Jonas 8. Finn/Fynn 3. Leonie/Leoni 8. Emilie/Emily
4. Luka/Luca 9. Tim/Timm 4. Lena 9. Marie
5. Paul 10. Ben 5. Leah/Lea 10. Lilli/Lilly/Lili

2008

Jungen (1-5) Jungen (6-10) Mädchen (1-5) Mädchen (6-10)
1. Leon 6. Luis/Louis 1. Hannah/Hanna 6. Anna
2. Lukas/Lucas 7. Jonas 2. Leonie/Leoni 7. Emilie/Emily
3. Luka/Luca 8. Felix 3. Lea/Leah 8. Lara
4. Tim/Timm 9. Paul 4. Lena 9. Laura
5. Finn/Fynn 10. Maximilian 5. Mia 10. Sarah/Sara

2007

Jungen (1-5) Jungen (6-10) Mädchen (1-5) Mädchen (6-10)
1. Leon 6. Lukas/Lucas 1. Marie 6. Lena
2. Maximilian 7. Felix 2. Sophie/Sofie 7. Johanna
3. Alexander 8. Elias 3. Maria 8. Charlotte
4. Paul 9. David 4. Anna/Anne 9. Hannah/Hanna
5. Luca 10. Jonas 5. Leonie 10. Sophia/Sofia

2006

Jungen (1-5) Jungen (6-10) Mädchen (1-5) Mädchen (6-10)
1. Leon 6. Luca 1. Marie 6. Lena
2. Maximilian 7. Tim 2. Sophie/Sofie 7. Emily
3. Alexander 8. Felix 3. Maria 8. Johanna
4. Lukas/Lucas 9. David 4. Anna/Anne 9. Laura
5. Paul 10. Elias 5. Leonie 10. Lea/Leah

2005

Jungen (1-5) Jungen (6-10) Mädchen (1-5) Mädchen (6-10)
1. Alexander 6. Paul 1. Marie 6. Lena
2. Maximilian 7. Jonas 2. Sophie/Sofie 7. Emily
3. Leon 8. Felix 3. Maria 8. Lea/Leah
4. Lukas/Lucas 9. Tim 4. Anna/Anne 9. Julia
5. Luca 10. David 5. Leonie 10. Laura

2004

Jungen (1-5) Jungen (6-10) Mädchen (1-5) Mädchen (6-10)
1. Maximilian 6. Luca 1. Marie 6. Lea(h)
2. Alexander 7. Felix 2. Sophie 7. Laura
3. Paul 8. Jonas 3. Maria 8. Lena
4. Leon 9. Tim 4. Anna/Anne 9. Katharina
5. Lukas/Lucas 10. David 5. Leonie 10. Johanna

2003

Jungen (1-5) Jungen (6-10) Mädchen (1-5) Mädchen (6-10)
1. Maximilian 6. Felix 1. Marie 6. Laura
2. Alexander 7. Luca 2. Sophie 7. Lena
3. Leon 8. David 3. Maria 8. Leonie
4. Paul 9. Tim 4. Anna/Anne 9. Julia
5. Lukas 10. Jonas 5. Lea(h) 10. Sara(h)

2002

Jungen (1-5) Jungen (6-10) Mädchen (1-5) Mädchen (6-10)
1. Alexander 6. Jonas 1. Marie 6. Lea
2. Maximilian 7. Tim 2. Sophie 7. Katharina
3. Paul 8. David 3. Maria 8. Sarah
4. Leon 9. Niklas 4. Anna/Anne 9. Julia
5. Lukas 10. Luca 5. Laura 10. Lena

2001

Jungen (1-5) Jungen (6-10) Mädchen (1-5) Mädchen (6-10)
1. Leon 6. Tim 1. Marie 6. Michelle
2. Alexander 7. Jonas 2. Sophie 7. Lea
3. Maximilian 8. Niklas 3. Maria 8. Julia
4. Lukas 9. Jan 4. Anna/Anne 9. Sara(h)
5. Paul 10. Daniel 5. Laura 10. Lisa

2000

Jungen (1-5) Jungen (6-10) Mädchen (1-5) Mädchen (6-10)
1. Alexander 6. Paul 1. Marie 6. Lea
2. Maximilian 7. Niklas 2. Sophie 7. Julia
3. Lukas 8. Jonas 3. Maria 8. Michelle
4. Leon 9. Daniel 4. Anna/Anne 9. Katharina
5. Tim 10. Jan 5. Laura 10. Sara(h)

1999

Jungen (1-5) Jungen (6-10) Mädchen (1-5) Mädchen (6-10)
1. Lukas 6. Daniel 1. Marie 6. Sarah
2. Alexander 7. Niklas 2. Maria 7. Julia
3. Maximilian 8. Jan 3. Sophie 8. Michelle
4. Leon 9. Philipp 4. Anna/Anne 9. Lea
5. Tim 10. Paul 5. Laura 10. Katharina

1998

Jungen (1-5) Jungen (6-10) Mädchen (1-5) Mädchen (6-10)
1. Lukas 6. Felix 1. Maria 6. Laura
2. Alexander 7. Tim 2. Julia 7. Lisa
3. Maximilian 8. Jan 3. Anna/Anne 8. Vanessa
4. Daniel 9. Florian 4. Sophie 9. Sarah
5. Philipp 10. Jonas 5. Marie 10. Katharina

1997

Jungen (1-5) Jungen (6-10) Mädchen (1-5) Mädchen (6-10)
1. Alexander 6. Jan 1. Maria/Marie 6. Sara(h)
2. Maximilian 7. Florian 2. Sophia/Sophie 7. Lisa
3. Lukas 8. Niklas 3. Julia 8. Katharina
4. Philipp 9. Felix 4. Laura 9. Vanessa
5. Daniel 10. Dominik 5. Anna/Anne 10. Michelle

Weitere Hitlisten für alle Jahrgänge ab 1890 finden sich bei beliebte-vornamen.de.